![]() |
![]() |
| presentano | |
![]() |
|
| Ecomuseo delle acque – Località Mola Vecchia (ex Mattatoio) | |
| Il lago sta sparendo? Le fluttuazioni di livello, sono naturali o antropiche? E’ possibile invertire la rotta ed assicurare un livello cautelativo in vista dell’estate? Qual è il rapporto tra le precipitazioni atmosferiche e le fluttuazioni di livello? La captazione da parte di Acea, è congrua? Se ne conoscono i valori? Chi controlla? L’evento in programma proverà a fornire delle risposte. | |
| Programma dei lavori | |
| Ore 15.00 | Apertura dei lavori e presentazione dell’evento APS Progetto Comune e Bracciano Smart Hub |
| Ore 15.15 | La storia: Il lago com’era e com’è APS Progetto Comune, Ass. Arca sul Lago in collaborazione con Hydra Ricerche |
| Ore 15.30 | Fotografia geologica del bacino idrico sabatino Alessandro Mecali, geologo |
| Ore 15.45 | Le fluttuazioni storiche dei laghi di Bracciano e Martignano e i loro impatti sulla fauna e sulla flora Parco Regionale Bracciano-Martignano, Guido Baldi, Guardiaparco |
| Ore 16.00 | Meteorologia e micrometeorologia del lago: serie storiche e scenari futuri Coop. InItinere, Giampietro Casasanta, fisico dell’atmosfera |
| Ore 16.15 | Pausa caffè |
| Ore 16.45 | Un ponte tra politica e ricerca scientifica Prof. Riccardo Valentini, Nobel per la pace 2007 e scienziato del clima |
| Ore 17.15 | Progetto SMALL Consorzio di Navigazione del Lago |
| Ore 17.30 | Un sistema trasparente e democratico di gestione della risorsa lago: #openlake APS Progetto Comune e Bracciano Smart Hub |
| Ore 17.45 | Domande ed interventi del pubblico ogni intervento sarà limitato a 5 minuti |
| Ore 19.00 | Chiusura dei lavori |
| Il programma dei lavori potrebbe subire modifiche |
|
| Per informazioni: anguillaraprogettocomune@gmail.com | |
| Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare |




4 pensieri riguardo “#openlake: il programma”